<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pintant... &#187; Societat</title>
	<atom:link href="http://pintant.cat/category/societat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pintant.cat</link>
	<description>amb teclat qwerty</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bon 2012 -any Alan Turing</title>
		<link>http://pintant.cat/2012/01/01/bon-2012-any-alan-turing/</link>
		<comments>http://pintant.cat/2012/01/01/bon-2012-any-alan-turing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensaments]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pintant.cat/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Espero que tothom passi bon 2012! Enguany és l&#8217;any del centenari del naixement de l&#8217;Alan Turing http://www.turingcentenary.eu/. Farà 100 anys del seu naixement el 23 de juny. Recomano, i ja ho vaig fer, visitar Bletchley Park (a uns 80 Km. al nord-est de Londres). L&#8217;altra entrada al blog és del 2009, ara ja hi he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que tothom passi bon 2012!</p>
<p>Enguany és l&#8217;any del centenari del naixement de l&#8217;Alan Turing <a href="http://www.turingcentenary.eu/">http://www.turingcentenary.eu/</a>. Farà 100 anys del seu naixement el 23 de juny.</p>
<p>Recomano, i ja <a href="http://pintant.cat/2009/10/06/bletchley-park/">ho vaig fer</a>, visitar <a href="http://www.bletchleypark.org/">Bletchley Park</a> (a uns 80 Km. al nord-est de Londres). L&#8217;altra entrada al blog és del 2009, ara ja hi he estat 4 vegades i no me&#8217;n canso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pintant.cat/2012/01/01/bon-2012-any-alan-turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival of the Spoken Nerd</title>
		<link>http://pintant.cat/2011/10/30/festival-of-the-spoken-nerd/</link>
		<comments>http://pintant.cat/2011/10/30/festival-of-the-spoken-nerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pintant.cat/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa que en la meva opinió «s&#8217;ha de veure» aquí Londres: el Festival of the Spoken Nerd. És senzillament genial. No és només el què fan sinó com ho fan&#8230; en faig cinc cèntims. És un matemàtic (Matt Parker), un físic (Steve Mould)i una noia &#8220;geek&#8221; (Helen Arney). Podeu veure vídeos a Youtube de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa que en la meva opinió «s&#8217;ha de veure» aquí Londres: el <a href="http://festivalofthespokennerd.com/">Festival of the Spoken Nerd</a>. És senzillament genial. No és només el què fan sinó com ho fan&#8230; en faig cinc cèntims.</p>
<p>És un matemàtic (<a href="http://www.standupmaths.com/">Matt Parker</a>), un físic (<a href="http://www.stevemould.com/">Steve Mould</a>)i una noia &#8220;geek&#8221; (<a href="http://helenarney.com/">Helen Arney</a>).<br />
<span id="more-1108"></span><br />
Podeu veure vídeos a Youtube de diferents actuacions (especialment Steve Moulder, que apareix a la BBC com a col·laborador, en té de força divertits).</p>
<p>El Festival of the Spoken Nerd és un cop al mes. Cada mes té un tema. Parlen del tema de manera divertida i amena, fan alguna cosa relacionada amb el tema (per exemple, quan el tema era &#8220;ice ice baby&#8221; van fer gelat -amb el CO2 d&#8217;un extintor). Expliquen diferents coses, discuteixen, etc.<br />
Abans de la mitja part parla uns 20 min. un professora o científic expert amb el tema.<br />
I abans del final uns 15 o 20 min. d&#8217;algun monòleg d&#8217;algú que s&#8217;hi dedica (i a vegades intenta posar una mica de ciència al monòleg&#8230;).</p>
<p>En definitiva: ric a &#8220;carcajades&#8221; i aprenc coses diverses i interessants.</p>
<p>Si veniu a Londres intentaria fer-ho coincidir amb alguna actuació seva.</p>
<p>A la web hi un podcast, però només és àudio, sense vídeo, trobo que perd molt&#8230; és moltes vegades millor que el què sembla allà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pintant.cat/2011/10/30/festival-of-the-spoken-nerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freecycle: donar, rebre</title>
		<link>http://pintant.cat/2011/10/09/freecycle-donar-rebre/</link>
		<comments>http://pintant.cat/2011/10/09/freecycle-donar-rebre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pintant.cat/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Busca un tauler de parxís a Londres (només ho vaig trobar a Ebay i era més car del que volia). Però em van recomanar una pàgina Web: Freecycle. És molt interessant. Bàsicament, et dones d&#8217;alta a una llista de correu, que va per zones (per exemple, Londres està dividit en districtes) i pots enviar missatges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Busca un tauler de parxís a Londres (només ho vaig trobar a Ebay i era més car del que volia). Però em van recomanar una pàgina Web: <a href="http://www.freecycle.org">Freecycle</a>. És molt interessant. Bàsicament, et dones d&#8217;alta a una llista de correu, que va per zones (per exemple, Londres està dividit en districtes) i pots enviar missatges que diuen &#8220;VULL: tauler de parxís&#8221; o &#8220;OFEREIXO: aspirador&#8221;. I la gent que li interessa contesta i ho agafa.</p>
<p>He estat fullejant aquests dies i hi ha de tot: des de bitllets de tren, llibres, taules, sofàs, etc.</p>
<p>Molt interessant. I tot gratis, la idea és donar i rebre, «canviar el món regal a regal».</p>
<p>Ho veig com una bona manera de treure&#8217;s de sobre alguns estris que ja no es vulguin (enlloc de tirar-los, que es re-aprofitin). També per estalviar alguns diners / ser més ecològic re-aprofitant coses, o en casos de bitllets de tren que he vist donar-se un capritx d&#8217;última hora pel cap de setmana, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pintant.cat/2011/10/09/freecycle-donar-rebre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendeley API binary</title>
		<link>http://pintant.cat/2011/03/25/mendeley-api-binary/</link>
		<comments>http://pintant.cat/2011/03/25/mendeley-api-binary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programari Lliure]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pintant.cat/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Fa unes setmanes es va anunciar que Mendeley organitzava un «API Binary Battle». La idea: qui participi i guanyi guanyarà 10001 Dòlars, és a dir, uns 7000 Euros. El jutjat, entre altres, inclou Tim O&#8217;Reilly. Ja hi ha aplicacions fetes, abans del concurs (la pàgina Web de dev.mendeley.com). Es poden veure a http://dev.mendeley.com. Se sabrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa unes setmanes es va anunciar que Mendeley organitzava un «<a href="http://dev.mendeley.com/api-binary-battle/">API Binary Battle</a>». La idea: qui participi i guanyi guanyarà 10001 Dòlars, és a dir, uns 7000 Euros.<br />
El jutjat, entre altres, inclou Tim O&#8217;Reilly.</p>
<p>Ja hi ha aplicacions fetes, abans del concurs (la pàgina Web de <a href="http://dev.mendeley.com">dev.mendeley.com)</a>. Es poden veure a <a href="http://dev.mendeley.com">http://dev.mendeley.com</a>. Se sabrà el guanyador a finals d&#8217;octubre.<br />
<span id="more-990"></span><br />
Les dades que estan disponibles mitjançant Mendeley Open-API estan sota llicència <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 Unported License</a> (veure <a href="http://dev.mendeley.com/docs/license">la documentació</a>).</p>
<p>L&#8217;O-API de Mendeley dona les dades amb Json (i hi ha un exemple d&#8217;aplicació a <a href="https://github.com/Mendeley/mendeley-oapi-example">Github</a>, amb Python, per començar fàcil).</p>
<p>Mitjançant l&#8217;API es pot accedir a la llibreria personal dels usuaris, i també a informació agregada, articles relacionats a articles, buscar per articles de temes concrets, autors, etc. la documentació ho explica. La informació és un barrejat dels articles que els usuaris van enviant.</p>
<p>Ho comento no fos cas que algun lector de Pintant pogués guanyar i no ho hagués vist <img src='http://pintant.cat/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pintant.cat/2011/03/25/mendeley-api-binary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to spot a hacker</title>
		<link>http://pintant.cat/2011/02/17/how-to-spot-a-hacker/</link>
		<comments>http://pintant.cat/2011/02/17/how-to-spot-a-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pintant.cat/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[(apreteu a la foto per veure-la a mida real) Fa unes setmanes, a la feina, vàrem fer un Hackday. Jo vaig pensar en ambientar-me. Per això vaig portar el portàtil de casa, una Gameboy vella (per fer un Tetris i inspirar-me). El dia abans vaig sentir a la ràdio que pel cap marxa molta escalfor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pintant.cat/wp-content/uploads/howto-spot-a-hacker.jpg"><img src="http://pintant.cat/wp-content/uploads/howto-spot-a-hacker.jpg" alt="" title="How to spot a hacker" width="800" class="aligncenter size-full wp-image-928" /></a><br />
(apreteu a la foto per veure-la a mida real)</p>
<p>Fa unes setmanes, a la feina, vàrem fer un Hackday. Jo vaig pensar en ambientar-me. Per això vaig portar el portàtil de casa, una Gameboy vella (per fer un Tetris i inspirar-me). El dia abans vaig sentir a la ràdio que pel cap marxa molta escalfor, així que vaig pensar&#8230; em posaré la caputxa, a veure si tinc el cap més calent i programo millor. No va ser el cas de programar millor, però em van fer la foto, totalment de sorpresa (de fet no vaig veure quan me la feien). I cada cop que la miro ric!</p>
<p>Per cert, el hackday va ser molt divertit, i no només per la foto. Ja ho comentaré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pintant.cat/2011/02/17/how-to-spot-a-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

